Comparaison achat Raspberry Pi
Un résumé reprenant les prix des Raspberry Pi que je trouve intéressant comme ordinateur peu énergivore.
Surtout pour un usage simple, comme lire ses courriel, regarder des vidéos ou surfer sur internet.
Si vous avez un ordinateur qui semble être au ralenti,
Si vous avez Microsoft/Window qui vous dit d’acheter un nouvel ordinateur car le votre n’est pas assez puissant
Pensez d’abord à installer une distribution GNU/Linux! Cela vous fera des économies, moins de déchets!
Si vous voulez vraiment changer, n’hésitez pas à offrir l’ancien ordinateur à une association qui restore des ordinateurs!
TODO: Explication de la fondation Pi
TODO: Késako Pi?
TODO: Pourquoi la 5 est good enough?
Ce que je choisirais
Actuellement, le prix des mémoires (RAM ou stockage) sont hors de prix, merci l’IA et les sociétés qui s’en foutent du public…
La PI5 avec le chapeau NVME était le plus intéressant de par sa modularité (on choisit son clavier, sa souris) vis à vis de la PI500+.
Je conseillerais fortement la PI500+. Avec le kit et l’écran, on en revient à:
| Composant | Prix TTC | Commentaire |
|---|---|---|
| Kit Pi500+ | 258,00€ | Contient la alimentation 27w pour l’écran, souris, le câble micro-hdmi/hdmi |
| Écran Pi | 120,00€ | L’écran (avec baffle stéréo simple inclus.) |
| Alimentation 45w | 15,60€ | L’alimentation pour la PI500+ |
| Total | 393,60€ | Avec 2 prises de disponible |
ou
| Composant | Prix TTC | Commentaire |
|---|---|---|
| Kubii Kit Pi500+ | 258,00€ | Contient une alimentation 27W, souris, le câble micro-hdmi/hdmi |
| Kubii Écran Pi | 120,00€ | L’écran (avec baffle stéréo simple inclus.) |
| Ikea Câble rundhult | 6,99€ | L’alimentation pour la PI500+ |
| Ikea Câble rundhult | 6,99€ | L’alimentation pour l’écran |
| Ikea Chargeur SJÖSS | 9,99€ | Le chargeur 2 ports usb C |
| Total | 401,97€ | Une seule prise utilisée, plus esthétique |
Consommation électrique
Des câbles et chargeurs
Attention à avoir un cable 5A - 100W, certification USB-IF ou mention explicite 100W/5A avec PD3.0 (power delivery, Négociation de tension avec la Pi) Chargeurs USB-C, 5A - 45W minimum, PD3.0.
- Ikea : Câble - 6,99€ et Chargeur - 9,99€
Utilisation 8h/jour
| Période | Min (10 W) | Moyenne (12,5 W) | Max (16 W) |
|---|---|---|---|
| Par heure | 10 Wh | 12,5 Wh | 16 Wh |
| Par jour (8h) | 80 Wh | 100 Wh | 128 Wh |
| Par mois (30j) | 2 400 Wh | 3 000 Wh | 3 840 Wh |
| Par an | 29,2 kWh | 36,5 kWh | 46,7 kWh |
| Coût annuel (0,35 €/kWh) | 10,22 € | 12,78 € | 16,35 € |
Utilisation 2h/jour
| Période | Min (10 W) | Moyenne (12,5 W) | Max (16 W) |
|---|---|---|---|
| Par heure | 10 Wh | 12,5 Wh | 16 Wh |
| Par jour (2h) | 20 Wh | 25 Wh | 32 Wh |
| Par mois (30j) | 600 Wh | 750 Wh | 960 Wh |
| Par an | 7,3 kWh | 9,1 kWh | 11,7 kWh |
| Coût annuel (0,35 €/kWh) | 2,55 € | 3,19 € | 4,09 € |
Tableaux comparatifs
Différents tableaux basés sur les prix du 14/03/2026 sur le site Kubii.
Pi seul
| Modèle | RAM | Stockage inclus | Particularité | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi 5 | 8 Go | Aucun | Carte seule | 135 € |
| Raspberry Pi 5 | 16 Go | Aucun | Carte seule | 225,60 € |
| Raspberry Pi 500 | 8 Go | SD 32 Go | Ordinateur intégré dans clavier | 139,80 € |
| Raspberry Pi 500+ | 16 Go | NVMe 256 Go | Ordinateur intégré dans clavier | 276 € |
Kit
| Kit | Modèle inclus | RAM | Stockage | Accessoires inclus | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit Raspberry Pi 500 | Pi 500 | 8 Go | SD 32 Go | Alim 27W, souris, câble micro-HDMI/HDMI | 153 € |
| Kit Desktop Raspberry Pi 5 | Pi 5 | 8 Go | SD 32 Go | Alim 27W, 2 câbles micro-HDMI/HDMI, clavier, souris, boîtier | 204 € |
| Kit Starter Raspberry Pi 5 | Pi 5 | 8 Go | SD 32 Go | Alim 27W, câble micro-HDMI/HDMI, boîtier | 187,20 € |
| Kit Starter Raspberry Pi 5 | Pi 5 | 16 Go | SD 32 Go | Alim 27W, câble micro-HDMI/HDMI, boîtier | 264 € |
| Kit Raspberry Pi 500+ | Pi 500+ | 16 Go | NVMe 256 Go | Alim 27W, souris, câble micro-HDMI/HDMI | 258 € |
Écran
| Produit | Couleur | Prix TTC |
|---|---|---|
| Raspberry Pi Monitor | Noir ou rouge | 120 € |
Accessoires
| Accessoire | Détail | Prix TTC |
|---|---|---|
| Alimentation | 27W (blanc ou noir) | 12,90 € |
| Alimentation | 45W | 15,60 € |
| Boîtier Raspberry Pi 5 | Standard | 10,68 € |
| Câble micro-HDMI → HDMI | 1 m | 5,94 € |
| Câble micro-HDMI → HDMI | 2 m | 7,20 € |
| Souris | Noir ou blanc | 8,22 € |
| Clavier | Noir ou blanc | 18 € |
Stockage NVMe et extensions
| Produit | Capacité | Compatibilité | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| M.2 HAT+ | — | Raspberry Pi 5 | 14,10 € |
| NVMe Pi | 128 Go | Pi 5 (plus de stock) | 45,60 € |
| SSD NVMe M.2 2242 | 256 Go | Pi 5 + HAT | 69,90 € |
| SSD NVMe M.2 2242 | 512 Go | Pi 5 + HAT | 109,50 € |
Achat complet
| Configuration complète comparable | Ordinateur | Alim | Boîtier | Clavier | Souris | Stockage | Adaptateur NVMe | Câble microHDMI | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pi 5 (8Go) + microSD 128Go | Pi5 8Go (135) | 27W (12,90) | 10,68 | 18 | 8,22 | microSD 128Go (36,95) | - | 5,94 | 227,69 € |
| Pi 5 (8Go) + NVMe 256Go | Pi5 8Go (135) | 27W (12,90) | 10,68 | 18 | 8,22 | NVMe 256Go (69,90) | M.2 HAT+ (14,10) | 5,94 | 274,74 € |
| Pi 5 (8Go) + NVMe 512Go | Pi5 8Go (135) | 27W (12,90) | 10,68 | 18 | 8,22 | NVMe 512Go (109,50) | M.2 HAT+ (14,10) | 5,94 | 314,34 € |
| Configuration complète comparable | Ordinateur | Alim | Boîtier | Clavier | Souris | Stockage | Adaptateur NVMe | Câble microHDMI | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pi 5 (16Go) + microSD 128Go | Pi5 16Go (225,60) | 27W (12,90) | 10,68 | 18 | 8,22 | microSD 128Go (36,95) | - | 5,94 | 318,29 € |
| Pi 5 (16Go) + NVMe 256Go | Pi5 16Go (225,60) | 27W (12,90) | 10,68 | 18 | 8,22 | NVMe 256Go (69,90) | M.2 HAT+ (14,10) | 5,94 | 365,34 € |
| Pi 5 (16Go) + NVMe 512Go | Pi5 16Go (225,60) | 27W (12,90) | 10,68 | 18 | 8,22 | NVMe 512Go (109,50) | M.2 HAT+ (14,10) | 5,94 | 404,94 € |
| Configuration complète comparable | Ordinateur | Alim | Boîtier | Clavier | Souris | Stockage | Adaptateur NVMe | Câble microHDMI | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat séparé Pi 500 | Pi500 (139,80) | 27W (12,90) | intégré | intégré | 8,22 | microSD 128Go (36,95) | - | 5,94 | 203,81 € |
| Kit Pi 500 | Pi500 | 27W | intégré | intégré | inclus | microSD 32Go | - | inclus | 153 € |
| Configuration complète comparable | Ordinateur | Alim | Boîtier | Clavier | Souris | Stockage | Adaptateur NVMe | Câble microHDMI | Prix total TTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat séparé Pi 500+ | Pi500+ (276) | 27W (12,90) | intégré | intégré | 8,22 | SSD 256Go | - | 5,94 | 303,06 € |
| Kit Pi 500+ | Pi500+ | 27W | intégré | intégré | inclus | SSD 256Go | - | inclus | 258 € |
